|
HSF | HSCEI Future (Feb 2007) | |||||||||
| 日期 | 未平倉合約總數 | 升/跌 | 未平倉合約淨數 | 升/跌 | 收市價 | 升/跌 | Call/Put Ratio |
認股証 佔總成交百分比 |
成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Jan | 20837 | - | 8093 | 2370 | 9884 | -135 | 3.1 | 23.2% | 517 |
| 26 Jan | 34923 | 14086 | 12925 | 4832 | 9623 | -261 | 3.2 | 18.2% | 601 |
| 29 Jan | 50402 | 15479 | 19638 | 6713 | 9695 | 72 | 2.7 | 23.9% | 370 |
| 30 Jan | 54398 | 3996 | 24227 | 4589 | 9741 | 46 | 2.9 | 28.4% | 376 |
| 31 Jan | 60797 | 6399 | 28608 | 4381 | 9592 | -149 | 2.8 | 21.6% | 506 |
| 1 Feb | 60621 | -176 | 28668 | 60 | 9509 | -83 | 2.9 | 20.5% | 507 |
| 2 Feb | 57873 | -2748 | 28124 | -544 | 9668 | 159 | 3.3 | 24.1% | 504 |
| 5 Feb | 57387 | -486 | 26247 | -1877 | 9614 | -54 | 3 | 28.6% | 478 |
| 6 Feb | 57350 | -37 | 25395 | -852 | 9620 | 6 | 3.2 | 24.5% | 503 |
| 7 Feb | 58414 | 1064 | 25722 | 327 | 9835 | 215 | 3.7 | 24.1% | 491 |
| 8 Feb | 55724 | -2690 | 26015 | 293 | 10000 | 165 | 4.2 | 20.9% | 648 |
| 9 Feb | 54719 | -1005 | 26903 | 888 | 9929 | -71 | 4.4 | 23.7% | 489 |
| 12 Feb | 54074 | -645 | 26390 | -513 | 9984 | 55 | 3.8 | 21.8% | 463 |
| 13 Feb | 55462 | 1388 | 26061 | -329 | 9705 | -279 | 3.3 | 21.1% | 500 |
| 14 Feb | 54391 | -1071 | 24525 | -1536 | 9752 | 47 | 3.1 | 20.5% | 429 |
|
HSF | HSCEI Future (Feb 2007) | |||||||||
Open Interest related links: |
|||||||||