Changes in HSCEI Future Open Interest (2007 Oct)
國期未平倉合約變動

Changes of Open Interest in HSCEI Futures, indicate the buying trend of big accounts / small investers. It will show changes in futures, net change of futures, close price, call put ratio and percentage of warrant turnover.

Home | Gold | News | TA (技術分析) | Futures & Options (期指期權) | (討論區)






HSF | HSCEI Future (Oct 2007)
日期 未平倉合約總數 升/跌 未平倉合約淨數 升/跌 收市價 升/跌 Call/Put
Ratio
認股証
佔總成交百分比
成交額
24 Sep 37819 - 20412 10884 16388 674 13.8 19% 1400
25 Sep 78444 40625 27012 6600 16222 -166 10.4 20.4% 1292
27 Sep 88091 9647 27980 968 16715 493 8 16.9% 1470
28 Sep 88887 796 26787 -1193 17199 484 18.4 16.1% 1486
02 Oct 90576 1689 24991 -1796 18020 821 9.5 16.4% 1631
03 Oct 96120 5544 27267 2276 17165 -855 12.8 17.1% 2098
04 Oct 95976 -144 29087 1820 16731 -434 5.4 20.1% 1475
05 Oct 93357 -2619 28733 -354 17607 876 6.9 20.5% 1398
08 Oct 91408 -1949 28130 -603 17409 -198 11.3 20.1% 1540
09 Oct 90534 -874 28244 114 17910 501 6.1 24.7% 1290
10 Oct 85491 -5043 26654 -1590 18240 330 8.5 22.1% 1538
11 Oct 86677 1186 28409 1755 19199 959 11.6 22.4% 1787
12 Oct 88848 2171 28853 444 19069 -130 9.5 22.5% 1953
15 Oct 87309 -1539 25919 -2934 19770 701 10.5 24.1% 1745
16 Oct 92061 4752 28076 2157 19285 -485 10.1 23.7% 2008
17 Oct 92894 833 27917 -159 19620 335 7.6 24.8% 1605
18 Oct 93806 912 30065 2148 19650 30 9.4 20.6% 1685
22 Oct 99203 5397 35608 5543 18568 -1082 9 21.1% 1626
23 Oct 100382 1179 38359 2751 19645 1077 7.5 24.9% 1357
24 Oct 96146 -4236 37997 -362 19575 -70 9.2 25.3% 1611
25 Oct 89530 -6616 34931 -3066 19492 -83 8.8 28% 1652
26 Oct 76061 -13469 24871 -10060 19390 -102 11.9 24.4% 1574
29 Oct 52174 -23887 19299 -5572 20335 945 13.2 23.6% 1776
30 Oct 27893 -24281 19125 -174 20424 89 11.4 23.1% 1850

HSF | HSCEI Future (Oct 2007)


Open Interest related links: