Changes in HSCEI Future Open Interest (2008 Jan)
國期未平倉合約變動

Changes of Open Interest in HSCEI Futures, indicate the buying trend of big accounts / small investers. It will show changes in futures, net change of futures, close price, call put ratio and percentage of warrant turnover.

Home | Gold | News | TA (技術分析) | Futures & Options (期指期權) | (討論區)






HSF | HSCEI Future (Jan 2008)
日期 未平倉合約總數 升/跌 未平倉合約淨數 升/跌 收市價 升/跌 Call/Put
Ratio
認股証
佔總成交百分比
成交額
21 Dec 55665 - 28943 - 16067 279 8 27.1% 834
24 Dec 73240 17575 33664 4721 16450 383 18.6 18.8% 519
27 Dec 89852 16612 46298 12634 16408 -42 11.8 29.7% 766
28 Dec 88031 -1821 41058 -5240 15951 -457 9.3 27.1% 782
31 Dec 88957 926 40960 -98 16150 199 7.7 26.5% 433
02 Jan 91479 2522 42076 1116 16028 -122 8.1 38.9% 759
03 Jan 97798 6319 44530 2454 15483 -545 6.8 29.8% 901
04 Jan 99761 1963 43066 -1464 15950 467 6.9 31.2% 998
07 Jan 102802 3041 45450 2384 15580 -370 7.3 31.6% 1135
08 Jan 103674 872 43074 -2376 15628 48 7.4 31.5% 1149
09 Jan 103320 -354 42705 -369 16121 493 6.7 30.7% 1203
10 Jan 103392 72 42989 284 16022 -99 9.1 31.3% 1233
11 Jan 104912 1520 42856 -133 15732 -290 8.4 31.5% 1287
14 Jan 108039 3127 44242 1386 15392 -340 5.5 34% 1097
15 Jan 113758 5719 41197 -3045 14877 -515 5 26.8% 1211
16 Jan 117477 3719 40048 -1149 14185 -692 3.3 20.1% 1451
17 Jan 113649 -3828 37162 -2886 14472 287 3.6 24.3% 1383
18 Jan 111950 -1699 38199 1037 14458 -14 5.8 28.1% 1274
21 Jan 113178 1228 37378 -821 13369 -1089 4.2 29.7% 1175
22 Jan 118429 5251 30837 -6541 11978 -1391 4.6 13% 1558
23 Jan 119888 1459 29549 -1288 13517 1539 3.3 16% 1564
24 Jan 107191 -12697 26501 -3048 13111 -406 4.2 23% 1424
25 Jan 112708 5517 30152 3651 13954 843 3.7 23.8% 1267
28 Jan 89202 -23506 25264 -4888 13461 -493 5.3 33% 1078
29 Jan 66130 -23072 22631 -2633 13407 -54 4 37.3% 926
30 Jan 37855 -28275 21187 -1444 13079 -328 4.3 23.9% 1051

HSF | HSCEI Future (Jan 2008)


Open Interest related links: