|
HSF | HSCEI Future (Jul 2008) |
||||||||||
| 日期 | 未平倉合約總數 | 升/跌 | 未平倉合約淨數 | 升/跌 | 收市價 | 升/跌 | Call/Put Ratio |
認股証 佔總成交百分比 |
成交額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jun | 32062 | - | 17660 | 12075 | 12040 | -170 | 4.2 | 17.7% | 592 | |
| 25 Jun | 69361 | 37299 | 31716 | 14056 | 12245 | 205 | 4 | 12.2% | 379 | |
| 26 Jun | 97341 | 27980 | 40483 | 8767 | 12052 | -193 | 3.9 | 16.6% | 595 | |
| 27 Jun | 108980 | 11639 | 48175 | 7692 | 11770 | -282 | 3.3 | 11.8% | 650 | |
| 30 Jun | 106362 | -2618 | 47062 | -1113 | 11895 | 125 | 3.9 | 14.9% | 530 | |
| 02 Jul | 108019 | 1657 | 50472 | 3410 | 11657 | -238 | 3.3 | 15% | 763 | |
| 03 Jul | 110090 | 2071 | 52488 | 2016 | 11175 | -482 | 3.1 | 15.3% | 758 | |
| 04 Jul | 109875 | -215 | 52404 | -84 | 11244 | 69 | 2.9 | 17.7% | 502 | |
| 07 Jul | 108965 | -910 | 49390 | -3014 | 11694 | 450 | 3.7 | 19% | 598 | |
| 08 Jul | 109872 | 907 | 51377 | 1987 | 11313 | -381 | 3.2 | 18.9% | 637 | |
| 09 Jul | 109254 | -618 | 46838 | -4539 | 11908 | 595 | 3.7 | 16.9% | 745 | |
| 10 Jul | 110176 | 922 | 47590 | 752 | 12098 | 190 | 4.5 | 18.5% | 742 | |
| 11 Jul | 106526 | -3650 | 43488 | -4102 | 12380 | 282 | 4.5 | 19.5% | 700 | |
| 14 Jul | 107448 | 922 | 44533 | 1045 | 12290 | -90 | 3.6 | 24.5% | 584 | |
| 15 Jul | 106511 | -937 | 43721 | -812 | 11603 | -687 | 2.7 | 17.7% | 658 | |
| 16 Jul | 105723 | -788 | 41944 | -1777 | 11747 | 144 | 3.3 | 19.3% | 598 | |
| 17 Jul | 105232 | -491 | 43990 | 2046 | 12080 | 333 | 3 | 15.5% | 635 | |
| 18 Jul | 103386 | -1846 | 41074 | -2916 | 12208 | 128 | 3.1 | 16.4% | 139 | |
| 21 Jul | 106887 | 3501 | 41582 | 508 | 12534 | 326 | 4.7 | 15.3% | 696 | |
| 22 Jul | 106668 | -219 | 40041 | -1541 | 12415 | -119 | 5 | 21.1% | 520 | |
| 23 Jul | 93230 | -13438 | 37048 | -2993 | 12949 | 534 | 5.4 | 14.3% | 758 | |
| 24 Jul | 88161 | -5069 | 35720 | -1328 | 12800 | -149 | 5.7 | 13.3% | 773 | |
| 25 Jul | 85310 | -2851 | 31968 | -3752 | 12482 | -318 | 6.9 | 15.4% | 612 | |
| 28 Jul | 69380 | -15930 | 18270 | -13698 | 12324 | -158 | 7.3 | 16% | 415 | |
| 29 Jul | 40947 | -28433 | 15591 | -2679 | 12161 | -163 | 6.3 | 16.5% | 475 | |
| 30 Jul | 28223 | -12724 | 14972 | -619 | 12473 | 312 | 7.8 | 13.6% | 533 | |
|
HSF | HSCEI Future (Jul 2008) |
||||||||||
Open Interest related links: |
||||||||||