Changes in HSCEI Future Open Interest (2008 Nov)
國期未平倉合約變動

Changes of Open Interest in HSCEI Futures, indicate the buying trend of big accounts / small investers. It will show changes in futures, net change of futures, close price, call put ratio and percentage of warrant turnover.

Home | Gold | News | TA (技術分析) | Futures & Options (期指期權) | (討論區)





HSF | HSCEI Future (Nov 2008)
日期 未平倉合約總數 升/跌 未平倉合約淨數 升/跌 收市價 升/跌 Call/Put
Ratio
認股証
佔總成交百分比
成交額
27 Oct 32970 - 25390 20557 5170 -499 3.7 6.5% 568
28 Oct 77569 44599 46631 21241 5653 483 4.8 7% 660
29 Oct 101738 24169 56360 9729 5744 91 5.1 9.1% 592
30 Oct 105765 4027 51371 -4989 6673 929 4.1 8.7% 751
31 Oct 106991 1226 52256 885 6585 -88 6.5 12% 585
03 Nov 105723 -1268 54060 1804 6736 151 6.3 10.9% 521
04 Nov 106338 615 54066 6 6911 175 4.8 13.6% 453
05 Nov 112394 6056 56071 2005 7204 293 5.5 11.7% 634
06 Nov 112132 -262 59654 3583 6615 -589 5.3 12.2% 483
07 Nov 112152 20 59072 -582 6897 282 5.4 12.3% 488
10 Nov 116757 4605 59418 346 7497 600 5.2 10.5% 607
11 Nov 108874 -7883 58975 -443 7158 -339 6.5 13.2% 544
12 Nov 109286 412 59918 943 7107 -51 4.3 14.8% 472
13 Nov 108897 -389 55249 -4669 6760 -347 4.3 12.4% 518
14 Nov 105246 -3651 53602 -1647 7080 320 4.5 11.6% 447
17 Nov 106343 1097 54258 656 6938 -142 5.3 14.3% 398
18 Nov 108952 2609 50701 -3557 6500 -438 3.5 11.4% 448
19 Nov 107369 -1583 50725 24 6424 -76 3 12.9% 389
20 Nov 105254 -2115 46663 -4062 6101 -323 2.9 9.7% 446
21 Nov 104281 -973 48626 1963 6407 306 2.5 10.7% 504
24 Nov 90224 -14057 42098 -6528 6472 65 3.2 13.5% 350
25 Nov 65791 -24433 26954 -15144 6655 183 3.1 9% 412
26 Nov 47278 -18513 16810 -10144 6964 309 3.8 9.1% 417
27 Nov 23664 -23614 12948 -3862 7207 243 4.7 9% 502

HSF | HSCEI Future (Nov 2008)





Open Interest related links: