HSF | HSCEI Future (Feb 2007) | |||||||||
| 日期 | 未平倉合約總數 | 升/跌 | 未平倉合約淨數 | 升/跌 | 收市價 | 升/跌 | Call/Put Ratio |
認股証 佔總成交百分比 |
成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Jan | 48795 | - | 21860 | 9654 | 20750 | -66 | 3.6 | 22.5% | 517 |
| 26 Jan | 89964 | 41169 | 39381 | 17251 | 20301 | -449 | 3.2 | 18.2% | 601 |
| 29 Jan | 111714 | 21750 | 37887 | -1494 | 20266 | -35 | 2.7 | 23.9% | 370 |
| 30 Jan | 114049 | 2335 | 41618 | 3731 | 20520 | 254 | 2.9 | 28.4% | 376 |
| 31 Jan | 115628 | 1579 | 36698 | -4920 | 20155 | -365 | 2.8 | 21.6% | 506 |
| 1 Feb | 116385 | 757 | 41505 | 4807 | 20498 | 343 | 2.9 | 20.5% | 507 |
| 2 Feb | 117399 | 1014 | 42696 | 1191 | 20653 | 155 | 3.3 | 24.1% | 504 |
| 5 Feb | 115330 | -2069 | 40586 | -2128 | 20491 | -162 | 3 | 28.6% | 478 |
| 6 Feb | 118775 | 3445 | 41163 | 595 | 20704 | 213 | 3.2 | 24.5% | 503 |
| 7 Feb | 120588 | 1813 | 41033 | -130 | 20682 | -22 | 3.7 | 24.1% | 491 |
| 8 Feb | 118530 | -2058 | 39326 | -1707 | 20783 | 101 | 4.2 | 20.9% | 648 |
| 9 Feb | 116375 | -2155 | 38279 | -1047 | 20706 | -77 | 4.4 | 23.7% | 489 |
| 12 Feb | 117226 | 851 | 39541 | 1262 | 20627 | -79 | 3.8 | 21.8% | 463 |
| 13 Feb | 113024 | -4202 | 33858 | -5683 | 20107 | -520 | 3.3 | 21.1% | 500 |
| 14 Feb | 107976 | -5048 | 33856 | -2 | 20226 | 119 | 3.1 | 20.5% | 429 |
|
HSF | HSCEI Future (Feb 2007) | |||||||||
Open Interest related links:
|
|||||||||