Feb 2006
| 日期 | 未平倉合約總數 | 升/跌 | 未平倉合約淨數 | 升/跌 | 收市價 | Call/Put Ratio |
認股証 佔總成交百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jan | 67040 | 15522 | 4.1 | 21.5% | |||
| 25 Jan | 102773 | 35733 | 30247 | 6891 | 15605 | 3.2 | 13.9% |
| 26 Jan | 106363 | 3590 | 34137 | 3890 | 15599 | 3.1 | 15.6% |
| 27 Jan | 112500 | 6137 | 37553 | 3416 | 15863 | 7.1 | 13.5% |
| 1 Feb | 112603 | 103 | 37789 | 236 | 15781 | 3.9 | 17.6% |
| 2 Feb | 112738 | -135 | 37579 | -210 | 15701 | 3.4 | 18.1% |
| 3 Feb | 107528 | -5210 | 31814 | -5765 | 15438 | 2.5 | 15.7% |
| 6 Feb | 106740 | -788 | 33390 | 1576 | 15528 | 2.8 | 21.6% |
| 7 Feb | 107167 | 427 | 33404 | 14 | 15559 | 2.7 | 20.6% |
| 8 Feb | 104634 | -2533 | 32342 | -1062 | 15420 | 2.6 | 18.9% |
| 9 Feb | 103723 | -911 | 32314 | -28 | 15457 | 3.2 | 18.8% |
| 10 Feb | 105892 | 2169 | 35928 | 3614 | 15410 | 2.7 | 19.5% |
| 13 Feb | 104679 | -1213 | 35570 | -358 | 15250 | 3.4 | 20.5% |
| 14 Feb | 107133 | 2454 | 36232 | 662 | 15432 | 6.2 | 23.7% |
| 15 Feb | 106493 | -640 | 34057 | -2175 | 15419 | 3.7 | 21.2% |
| 16 Feb | 105810 | 683 | 34909 | 852 | 15422 | 3.3 | 21.6% |
| 17 Feb | 104262 | -1548 | 33207 | -1702 | 15441 | 2.6 | 22.2% |
| 20 Feb | 109311 | 5049 | 35224 | 2017 | 15606 | 6.2 | 22.7% |
| 21 Feb | 105549 | -3762 | 33427 | -1797 | 15638 | 4.2 | 23.8% |
| 22 Feb | 97405 | -8144 | 29892 | -3535 | 15593 | 6.2 | 24.5% |
| 23 Feb | 68446 | -28959 | 22554 | -7338 | 15837 | 5.6 | 22.3% |
| 24 Feb | 35215 | -33231 | 8161 | -14393 | 15864 | 6.7 | 20.6% |
| 27 Feb | 14015 | -21200 | 7921 | -240 | 15948 | 4.6 | 21% |
Open Interest related links:
|
|||||||