Mar 2006
| 日期 | 未平倉合約總數 | 升/跌 | 未平倉合約淨數 | 升/跌 | 收市價 | Call/Put Ratio |
認股証 佔總成交百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Feb | 30593 | 16843 | 9225 | 15534 | 6.2 | 24.5% | |
| 23 Feb | 74473 | 43880 | 30650 | 13807 | 15785 | 5.6 | 22.3% |
| 24 Feb | 108058 | 33585 | 38216 | 7566 | 15811 | 6.7 | 20.6% |
| 27 Feb | 116758 | 8700 | 43420 | 5204 | 15911 | 4.6 | 21% |
| 28 Feb | 118396 | 1638 | 43305 | -115 | 15839 | 4.1 | 22.1% |
| 1 Mar | 117891 | -505 | 41626 | -1679 | 15723 | 5.2 | 22.9% |
| 2 Mar | 119457 | 1566 | 43467 | 1841 | 15833 | 4.9 | 19.7% |
| 3 Mar | 118918 | -539 | 45289 | 1822 | 15773 | 5.2 | 17.8% |
| 6 Mar | 117473 | -1445 | 46120 | 831 | 15759 | 3.2 | 21% |
| 7 Mar | 117722 | 249 | 42443 | -3677 | 15463 | 2.3 | 15.3% |
| 8 Mar | 114645 | -3077 | 41807 | -636 | 15332 | 2.3 | 16.9% |
| 9 Mar | 111900 | -2745 | 42886 | 1079 | 15396 | 2.5 | 22.9% |
| 10 Mar | 113106 | 1206 | 42856 | -30 | 15303 | 2.3 | 23.4% |
| 13 Mar | 113919 | 813 | 43598 | 742 | 15445 | 2.6 | 25.6% |
| 14 Mar | 116572 | 2653 | 45788 | 2190 | 15385 | 3.2 | 25.1% |
| 15 Mar | 120705 | 4133 | 47375 | 1587 | 15676 | 3.4 | 22.7% |
| 16 Mar | 118928 | -1777 | 48137 | 762 | 15629 | 3 | 21.7% |
| 17 Mar | 121426 | 2498 | 49942 | 1805 | 15723 | 2.6 | 19.9% |
| 20 Mar | 123801 | 2375 | 51590 | 1648 | 15850 | 3.3 | 20.9% |
| 21 Mar | 123732 | -69 | 51825 | 235 | 15835 | 3.9 | 25.9% |
| 22 Mar | 125432 | 1700 | 51077 | -748 | 15571 | 3.5 | 22.4% |
| 23 Mar | 123357 | -2075 | 50073 | -1004 | 15761 | 2.2 | 21.3% |
| 24 Mar | 118983 | -4374 | 48367 | -1706 | 15675 | 3.1 | 21% |
| 27 Mar | 111755 | -7228 | 45495 | -2872 | 15850 | 4.1 | 18.3% |
| 28 Mar | 82955 | -28800 | 30393 | -15102 | 15856 | 3.6 | 17.8% |
| 29 Mar | 45577 | -37378 | 19316 | -11077 | 15719 | 3.7 | 15.9% |
| 30 Mar | 22377 | -23200 | 15057 | -4259 | 15909 | 2.7 | 15.6% |
Open Interest related links:
|
|||||||