Apr 2006
| 日期 | 未平倉合約總數 | 升/跌 | 未平倉合約淨數 | 升/跌 | 收市價 | Call/Put Ratio |
認股証 佔總成交百分比 |
成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Mar | 30104 | 14567 | 8157 | 15888 | 4.1 | 18.3% | 294 | |
| 28 Mar | 78985 | 48881 | 36110 | 21543 | 15900 | 3.6 | 17.8% | 363 |
| 29 Mar | 104830 | 25845 | 48155 | 12045 | 15759 | 3.7 | 15.9% | 306 |
| 30 Mar | 113621 | 8791 | 49654 | 1499 | 15927 | 2.7 | 15.6% | 323 |
| 31 Mar | 114143 | 522 | 48400 | -1254 | 15811 | 1.9 | 15.1% | 334 |
| 3 Apr | 119421 | 5278 | 52502 | 4102 | 16135 | 2.6 | 16.8% | 317 |
| 4 Apr | 121050 | 1629 | 53261 | 759 | 16153 | 3.7 | 16.6% | 322 |
| 6 Apr | 124181 | 3131 | 52206 | -1055 | 16457 | 3.4 | 13.7% | 456 |
| 7 Apr | 122943 | -1238 | 51898 | -208 | 16545 | 4.1 | 14.8% | 425 |
| 10 Apr | 124820 | 1877 | 52473 | 575 | 16541 | 4.2 | 18.5% | 315 |
| 11 Apr | 124818 | -2 | 52678 | 205 | 16519 | 5.2 | 17.6% | 300 |
| 12 Apr | 124111 | -707 | 52105 | -573 | 16370 | 3.7 | 15.5% | 340 |
| 13 Apr | 123794 | -317 | 51976 | -129 | 16470 | 4.3 | 16.2% | 278 |
| 18 Apr | 125957 | 2163 | 53280 | 1304 | 16665 | 5.8 | 13.9% | 354 |
| 19 Apr | 126513 | 556 | 51941 | -1339 | 16880 | 4.6 | 11.4% | 477 |
| 20 Apr | 126197 | -316 | 55217 | 3276 | 16971 | 4.4 | 12.7% | 394 |
| 21 Apr | 124062 | -2135 | 55808 | 591 | 16923 | 3.3 | 16.3% | 408 |
| 24 Apr | 116228 | -7834 | 50121 | -5687 | 16712 | 2.5 | 13.9% | 417 |
| 25 Apr | 82626 | -33602 | 30457 | -19664 | 16590 | 2.1 | 13.9% | 402 |
| 26 Apr | 42852 | -39774 | 13468 | -16989 | 16678 | 3.5 | 16.6% | 323 |
| 27 Apr | 17032 | -25820 | 11478 | -1990 | 16805 | 2.2 | 16.5% | 305 |
Open Interest related links:
|
||||||||