May 2006
| 日期 | 未平倉合約總數 | 升/跌 | 未平倉合約淨數 | 升/跌 | 收市價 | 升/跌 | Call/Put Ratio |
認股証 佔總成交百分比 |
成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Apr | 25569 | 15178 | 6940 | 16570 | 2.5 | 13.9% | 417 | ||
| 25 Apr | 73549 | 47980 | 36304 | 21126 | 16457 | -113 | 2.1 | 13.9% | 402 |
| 26 Apr | 109820 | 36271 | 48223 | 11919 | 16553 | 96 | 3.5 | 16.6% | 323 |
| 27 Apr | 117204 | 7384 | 51895 | 3672 | 16589 | 36 | 2.2 | 16.5% | 305 |
| 28 Apr | 116312 | -892 | 50257 | -1638 | 16529 | -60 | 3.1 | 10.5% | 570 |
| 2 May | 119168 | 2856 | 52570 | 2313 | 16769 | 240 | 4 | 18.5% | 370 |
| 3 May | 120812 | 1644 | 52070 | -500 | 16928 | 159 | 3.4 | 19.1% | 392 |
| 4 May | 120748 | -64 | 52413 | 343 | 16919 | -9 | 3.4 | 22.4% | 286 |
| 8 May | 123099 | 2351 | 53866 | 1453 | 17215 | 296 | 4 | 16.3% | 415 |
| 9 May | 124248 | 1149 | 53456 | -410 | 17010 | -205 | 4.5 | 18.6% | 356 |
| 10 May | 124821 | 573 | 53552 | 96 | 16942 | -68 | 3 | 19.6% | 397 |
| 11 May | 123578 | -1243 | 53931 | 379 | 17075 | 133 | 3 | 17.4% | 448 |
| 12 May | 121222 | -2356 | 53151 | -780 | 16775 | -300 | 4.2 | 19.6% | 349 |
| 15 May | 119797 | -1425 | 54957 | 1806 | 16230 | -545 | 3.1 | 19.4% | 380 |
| 16 May | 119338 | -459 | 57319 | 2362 | 16338 | 108 | 3.2 | 17.4% | 407 |
| 17 May | 117679 | -1659 | 53676 | -3643 | 16522 | 184 | 4.6 | 20.1% | 380 |
| 18 May | 118493 | 814 | 57202 | 3526 | 16212 | -310 | 4.1 | 17.1% | 376 |
| 19 May | 117366 | -1127 | 58641 | 1439 | 16249 | 37 | 3.5 | 21.1% | 294 |
| 22 May | 119446 | 2080 | 59500 | 859 | 15688 | -561 | 2.6 | 15.7% | 399 |
| 23 May | 119316 | -130 | 57904 | -1596 | 15839 | 151 | 3.5 | 19.6% | 414 |
| 24 May | 99525 | -19791 | 47869 | -10035 | 15787 | -52 | 2.7 | 21.8% | 360 |
| 25 May | 81450 | -18075 | 29786 | -18083 | 15600 | -187 | 2.7 | 23.2% | 297 |
| 26 May | 55027 | -26423 | 10954 | -18832 | 15840 | 240 | 2.1 | 19% | 287 |
| 29 May | 26410 | -28617 | 11232 | 278 | 15960 | 120 | 2.2 | 24.2% | 221 |
Open Interest related links:
|
|||||||||