Jun 2006
| 日期 | 未平倉合約總數 | 升/跌 | 未平倉合約淨數 | 升/跌 | 收市價 | 升/跌 | Call/Put Ratio |
認股証 佔總成交百分比 |
成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 May | 32687 | - | 18299 | - | 15843 | -57 | 2.7 | 21.8% | 360 |
| 25 May | 70056 | 37369 | 37653 | 19354 | 15626 | -217 | 2.7 | 21.8% | 360 |
| 26 May | 105095 | 35039 | 53736 | 16083 | 15888 | 262 | 2.1 | 19% | 287 |
| 29 May | 112871 | 7776 | 57656 | 3920 | 15981 | 93 | 2.2 | 24.2% | 221 |
| 30 May | 112731 | -140 | 57120 | -536 | 15831 | -150 | 2.5 | 19.4% | 258 |
| 1 Jun | 116292 | 3561 | 56950 | -170 | 15648 | -183 | 2.2 | 12.4% | 540 |
| 2 Jun | 115561 | -731 | 55194 | -1756 | 15972 | 324 | 1.6 | 16.1% | 396 |
| 5 Jun | 116837 | 1276 | 54084 | -1110 | 16078 | 106 | 2.5 | 24.7% | 315 |
| 6 Jun | 116836 | -1 | 54050 | -34 | 15975 | -103 | 2.1 | 23.8% | 297 |
| 7 Jun | 116919 | 83 | 54152 | 102 | 15818 | -157 | 2.6 | 26.1% | 290 |
| 8 Jun | 119066 | 2147 | 56761 | 2609 | 15414 | -404 | 2.2 | 16.1% | 444 |
| 9 Jun | 113723 | -5343 | 52775 | -3986 | 15575 | 161 | 2.4 | 20.5% | 333 |
| 12 Jun | 111493 | -2230 | 51797 | -978 | 15585 | 10 | 2.3 | 24.3% | 232 |
| 13 Jun | 114050 | 2557 | 52000 | 203 | 15272 | -313 | 1.8 | 18% | 356 |
| 14 Jun | 113205 | -845 | 50417 | -1583 | 15241 | -31 | 2.4 | 21.8% | 329 |
| 15 Jun | 111544 | -1661 | 49990 | -427 | 15427 | 186 | 2.1 | 26.2% | 267 |
| 16 Jun | 110247 | -1297 | 48954 | -1036 | 15838 | 411 | 3.4 | 18.8% | 330 |
| 19 Jun | 109180 | -1067 | 49309 | 355 | 15747 | -91 | 3.1 | 26.8% | 164 |
| 20 Jun | 108414 | -766 | 50179 | 870 | 15600 | -147 | 2.5 | 24.1% | 228 |
| 21 Jun | 106658 | -1756 | 50527 | 348 | 15624 | 24 | 2.2 | 29.7% | 213 |
| 22 Jun | 107096 | 438 | 51391 | 864 | 15832 | 208 | 1.9 | 24.8% | 236 |
| 23 Jun | 102944 | -3152 | 50710 | -681 | 15780 | -52 | 2.3 | 28.4% | 184 |
| 26 Jun | 85199 | -17745 | 35781 | -14929 | 15800 | 20 | 2 | 25.2% | 202 |
| 27 Jun | 62500 | -22699 | 24759 | -11022 | 15787 | -13 | 2.8 | 23.5% | 237 |
| 28 Jun | 34617 | -27883 | 13400 | -11359 | 15755 | -32 | 3.2 | 24.1% | 213 |
| 29 Jun | 20931 | -13686 | 13754 | 354 | 15881 | 126 | 3.3 | 19.6% | 279 |
Open Interest related links:
|
|||||||||