Jul 2006
| 日期 | 未平倉合約總數 | 升/跌 | 未平倉合約淨數 | 升/跌 | 收市價 | 升/跌 | Call/Put Ratio |
認股証 佔總成交百分比 |
成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Jun | 11114 | 7233 | 1470 | 15830 | -53 | 2.3 | 28.4% | 184 | |
| 26 Jun | 31732 | 20618 | 20566 | 13333 | 15845 | 15 | 2 | 25.2% | 202 |
| 27 Jun | 66710 | 34978 | 34040 | 13474 | 15836 | -9 | 2.8 | 23.5% | 237 |
| 28 Jun | 101471 | 34761 | 51305 | 17265 | 15789 | -47 | 3.2 | 24.1% | 213 |
| 29 Jun | 106066 | 4595 | 53844 | 2539 | 15905 | 116 | 3.3 | 19.6% | 279 |
| 30 Jun | 107546 | 1480 | 54764 | 920 | 16317 | 412 | 2.9 | 15.2% | 405 |
| 3 Jul | 104662 | -2884 | 54714 | -50 | 16351 | 34 | 3.2 | 21.3% | 274 |
| 4 Jul | 103578 | -1084 | 53951 | -763 | 16428 | 77 | 2 | 24.6% | 221 |
| 5 Jul | 106693 | 3115 | 54084 | 133 | 16315 | -113 | 1.6 | 24.3% | 225 |
| 6 Jul | 110215 | 3522 | 54768 | 684 | 16489 | 174 | 2.1 | 26.6% | 242 |
| 7 Jul | 109992 | -223 | 55183 | 415 | 16447 | -42 | 1.9 | 28.1% | 213 |
| 10 Jul | 111926 | 1934 | 55435 | 252 | 16600 | 153 | 2.3 | 30% | 235 |
| 11 Jul | 109594 | -2332 | 54658 | -777 | 16476 | -124 | 2.1 | 31.8% | 242 |
| 12 Jul | 108313 | -1281 | 54902 | 244 | 16580 | 104 | 1.6 | 30.4% | 203 |
| 13 Jul | 108896 | 583 | 55214 | 312 | 16322 | -258 | 1.8 | 26.5% | 269 |
| 14 Jul | 109573 | 677 | 56694 | 1480 | 16136 | -186 | 2.2 | 26.2% | 281 |
| 17 Jul | 107894 | -1679 | 56897 | 203 | 16011 | -125 | 2.9 | 29.1% | 186 |
| 18 Jul | 108264 | 370 | 57000 | 103 | 16039 | 28 | 2.9 | 31.3% | 213 |
| 19 Jul | 107777 | -487 | 55389 | -1611 | 16115 | 76 | 2 | 29.7% | 196 |
| 20 Jul | 106895 | -882 | 54351 | -1038 | 16522 | 407 | 2.1 | 20.2% | 267 |
| 21 Jul | 106631 | -264 | 54306 | -45 | 16493 | -29 | 2.5 | 25.2% | 200 |
| 24 Jul | 95546 | -11085 | 47397 | -6909 | 16497 | 4 | 2.3 | 26.7% | 179 |
| 25 Jul | 71836 | -23710 | 29042 | -18355 | 16570 | 73 | 2.5 | 21.6% | 226 |
| 26 Jul | 51868 | -19968 | 17159 | -11883 | 16625 | 55 | 1.8 | 23.9% | 196 |
| 27 Jul | 36463 | -15405 | 9078 | -8081 | 16942 | 317 | 2.4 | 17.5% | 289 |
| 28 Jul | 17505 | -18958 | 9493 | 361 | 16986 | 44 | 2.2 | 22.7% | 289 |
Open Interest related links:
|
|||||||||