Aug 2006
| 日期 | 未平倉合約總數 | 升/跌 | 未平倉合約淨數 | 升/跌 | 收市價 | 升/跌 | Call/Put Ratio |
認股証 佔總成交百分比 |
成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Jul | 50616 | - | 33963 | 24369 | 16558 | 90 | 2.5 | 21.6% | 226 |
| 26 Jul | 82915 | 32299 | 48378 | 14415 | 16614 | 56 | 1.8 | 23.9% | 196 |
| 27 Jul | 107081 | 24166 | 54897 | 6519 | 16940 | 326 | 2.4 | 17.5% | 289 |
| 28 Jul | 110483 | 3402 | 54858 | -39 | 16935 | -5 | 2.2 | 22.7% | 264 |
| 31 Jul | 113577 | 3094 | 56507 | 1649 | 16975 | 40 | 1.9 | 24.2% | 230 |
| 1 Aug | 114545 | 968 | 55356 | -1151 | 16935 | -40 | 2.6 | 26% | 203 |
| 2 Aug | 118826 | 4281 | 57157 | 1801 | 17073 | 138 | 2.9 | 24.6% | 244 |
| 3 Aug | 118078 | -748 | 56485 | -672 | 17055 | -18 | 3 | 23.8% | 284 |
| 4 Aug | 118604 | 526 | 55373 | -1112 | 16850 | -205 | 2.4 | 23.1% | 247 |
| 7 Aug | 118603 | -1 | 55159 | -214 | 16957 | 107 | 1.2 | 31.1% | 199 |
| 8 Aug | 118159 | -444 | 54721 | -428 | 17035 | 78 | 1.2 | 28.3% | 205 |
| 9 Aug | 125728 | 7569 | 57237 | 2506 | 17327 | 292 | 1.8 | 24.4% | 293 |
| 10 Aug | 124384 | -1344 | 57720 | 483 | 17186 | -141 | 2.3 | 29.8% | 263 |
| 11 Aug | 125322 | 938 | 57971 | 251 | 17265 | 79 | 1.9 | 28.3% | 237 |
| 14 Aug | 124121 | -1201 | 57057 | -914 | 17243 | -22 | 1.7 | 33% | 219 |
| 15 Aug | 123850 | -271 | 57968 | 911 | 17218 | -25 | 2.2 | 32.5% | 212 |
| 16 Aug | 128335 | 4485 | 60913 | 2945 | 17462 | 244 | 2.6 | 22.5% | 285 |
| 17 Aug | 127162 | -1173 | 59796 | -1117 | 17408 | -54 | 2 | 26.1% | 273 |
| 18 Aug | 124875 | -2287 | 59085 | -711 | 17335 | -73 | 1.7 | 27.7% | 214 |
| 21 Aug | 122087 | -2788 | 54907 | -4178 | 16991 | -344 | 1.8 | 26.4% | 279 |
| 22 Aug | 117953 | -4134 | 54363 | -544 | 17134 | 143 | 1.5 | 26.9% | 218 |
| 23 Aug | 116307 | -1646 | 53562 | -801 | 17064 | -70 | 1.7 | 33.9% | 221 |
| 24 Aug | 111800 | -4507 | 49765 | -3797 | 16920 | -144 | 1.7 | 28.2% | 278 |
| 25 Aug | 100782 | -11018 | 38431 | -11334 | 16980 | 60 | 2.1 | 27.9% | 241 |
| 28 Aug | 75700 | -25082 | 28059 | -10372 | 16926 | -54 | 1.5 | 31.6% | 200 |
| 29 Aug | 41797 | -33903 | 10592 | -17467 | 17080 | 154 | 2.5 | 22% | 221 |
| 30 Aug | 17902 | -23895 | 9692 | -900 | 17183 | 103 | 2 | 22.1% | 297 |
Open Interest related links:
|
|||||||||