Oct 2006
| 日期 | 未平倉合約總數 | 升/跌 | 未平倉合約淨數 | 升/跌 | 收市價 | 升/跌 | Call/Put Ratio |
認股証 佔總成交百分比 |
成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Sep | 37718 | - | 22811 | 16086 | 17636 | -35 | 5.4 | 28% | 359 |
| 26 Sep | 96870 | 59152 | 48940 | 26129 | 17391 | -245 | 3.4 | 25.1% | 347 |
| 27 Sep | 123993 | 27123 | 58799 | 9859 | 17624 | 233 | 3.5 | 19.3% | 318 |
| 28 Sep | 125122 | 1129 | 61455 | 2656 | 17572 | -52 | 5 | 24.7% | 315 |
| 29 Sep | 120281 | -4841 | 57172 | -4283 | 17559 | -13 | 3 | 21.9% | 343 |
| 3 Oct | 122274 | 1993 | 58163 | 991 | 17644 | 85 | 4.7 | 23.9% | 400 |
| 4 Oct | 120344 | -1930 | 56818 | -1345 | 17672 | 28 | 3.6 | 24.2% | 432 |
| 5 Oct | 124955 | 4611 | 60494 | 3676 | 17979 | 307 | 4 | 23.4% | 433 |
| 6 Oct | 124705 | -250 | 60859 | 365 | 17923 | -56 | 3.8 | 24.7% | 372 |
| 9 Oct | 119871 | -4834 | 55413 | -5446 | 17674 | -249 | 2.9 | 32.7% | 304 |
| 10 Oct | 118749 | -1122 | 56510 | 1097 | 17865 | 191 | 5.1 | 30.8% | 298 |
| 11 Oct | 119248 | 499 | 57701 | 1191 | 17846 | -19 | 4.4 | 29.8% | 338 |
| 12 Oct | 119510 | 262 | 58394 | 693 | 17947 | 101 | 3.8 | 28.1% | 344 |
| 13 Oct | 120269 | 759 | 58024 | -370 | 17998 | 51 | 3.9 | 22.3% | 402 |
| 16 Oct | 119660 | -609 | 58297 | 273 | 18020 | 22 | 4.3 | 25% | 290 |
| 17 Oct | 120496 | 836 | 55547 | -2750 | 17975 | -45 | 3.7 | 28.8% | 336 |
| 18 Oct | 118024 | -2472 | 56601 | 1054 | 18035 | 60 | 3.8 | 29.4% | 282 |
| 19 Oct | 116532 | -1492 | 55738 | -863 | 17964 | -71 | 3.3 | 31.4% | 329 |
| 20 Oct | 120062 | 3530 | 58107 | 2369 | 18167 | 203 | 4 | 23.6% | 374 |
| 23 Oct | 112122 | -7940 | 53110 | -4997 | 18120 | -47 | 3 | 26.8% | 336 |
| 24 Oct | 92267 | -19855 | 42534 | -10576 | 18167 | 47 | 3.3 | 23.8% | 310 |
| 25 Oct | 70972 | -21295 | 26881 | -15653 | 18149 | -18 | 3.6 | 23.8% | 316 |
| 26 Oct | 44247 | -26725 | 18033 | -8848 | 18418 | 269 | 3.3 | 20.5% | 338 |
| 27 Oct | 21912 | -22335 | 16237 | -1796 | 18392 | -26 | - | - | 760 |
Open Interest related links:
|
|||||||||