Dec 2006
| 日期 | 未平倉合約總數 | 升/跌 | 未平倉合約淨數 | 升/跌 | 收市價 | 升/跌 | Call/Put Ratio |
認股証 佔總成交百分比 |
成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Nov | 57571 | - | 37351 | 13139 | 19270 | -43 | 4.7 | 24.5% | 404 |
| 27 Nov | 92801 | 35230 | 46457 | 9106 | 19224 | -46 | 4.3 | 23.5% | 450 |
| 28 Nov | 124561 | 31760 | 50508 | 4051 | 18680 | -544 | 3.3 | 18.8% | 588 |
| 29 Nov | 123757 | -804 | 52517 | 2009 | 18766 | 86 | 2.9 | 22.3% | 500 |
| 30 Nov | 122373 | -1384 | 56067 | 3550 | 18998 | 232 | 3.3 | 21.1% | 466 |
| 1 Dec | 120764 | -1609 | 54112 | -1955 | 18776 | -222 | 2.9 | 21.1% | 441 |
| 4 Dec | 119948 | -816 | 53641 | -471 | 18746 | -30 | 2.7 | 23.1% | 372 |
| 5 Dec | 125773 | 5825 | 56155 | 2514 | 19072 | 326 | 3.3 | 23.7% | 414 |
| 6 Dec | 128809 | 3036 | 58371 | 2216 | 19095 | 23 | 3.5 | 20.9% | 583 |
| 7 Dec | 124180 | -4629 | 55123 | -3248 | 18894 | -201 | 3.9 | 22.9% | 500 |
| 8 Dec | 123288 | -892 | 53536 | -1587 | 18819 | -75 | 3.6 | 22% | 476 |
| 11 Dec | 125997 | 2709 | 55970 | 2434 | 18933 | 114 | 3.9 | 19.7% | 444 |
| 12 Dec | 125242 | -755 | 52896 | -3074 | 18933 | 0 | 4 | 25.3% | 371 |
| 13 Dec | 124333 | -909 | 49375 | -3521 | 18735 | -198 | 2.7 | 24.6% | 407 |
| 14 Dec | 126692 | 2359 | 53269 | 3894 | 18999 | 264 | 3.1 | 21% | 382 |
| 15 Dec | 129835 | 3143 | 54898 | 1629 | 19119 | 120 | 4.4 | 14% | 632 |
| 18 Dec | 127815 | -2020 | 54733 | -165 | 19222 | 103 | 4.8 | 21.5% | 492 |
| 19 Dec | 123845 | -3970 | 50122 | -4611 | 18981 | -241 | 3.5 | 19.8% | 544 |
| 20 Dec | 121302 | -2543 | 51680 | 1558 | 19269 | 288 | 4.2 | 20.3% | 535 |
| 21 Dec | 101762 | -19540 | 41358 | -10322 | 19225 | -44 | 5.2 | 20.6% | 464 |
| 22 Dec | 78980 | -22782 | 29146 | -12212 | 19338 | 113 | 4.4 | 16.8% | 408 |
| 27 Dec | 57678 | -21302 | 25902 | -3244 | 19724 | 386 | 18.6 | 16.5% | 485 |
| 28 Dec | 34818 | -22860 | 24260 | -1642 | 19899 | 175 | 12.3 | 14.8% | 543 |
Open Interest related links:
|
|||||||||