HSF | HSCEI Future (Jan 2007) | |||||||||
| 日期 | 未平倉合約總數 | 升/跌 | 未平倉合約淨數 | 升/跌 | 收市價 | 升/跌 | Call/Put Ratio |
認股証 佔總成交百分比 |
成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Dec | 47632 | - | 20898 | 12244 | 19310 | -30 | 5.1 | 20.9% | 464 |
| 22 Dec | 89451 | 41819 | 35614 | 14716 | 19423 | 113 | 4.4 | 16.8% | 408 |
| 27 Dec | 108606 | 19155 | 45866 | 10252 | 19810 | 387 | 17.9 | 17% | 485 |
| 28 Dec | 114511 | 5905 | 49310 | 3444 | 20111 | 301 | 11.7 | 15.3% | 543 |
| 29 Dec | 115621 | 1110 | 49294 | -16 | 20018 | -93 | 11.9 | 15.2% | 436 |
| 2 Jan | 117438 | 1817 | 50280 | 986 | 20392 | 374 | 4.7 | 20.7% | 505 |
| 3 Jan | 119848 | 2410 | 50786 | 506 | 20505 | 113 | 5.4 | 16.3% | 640 |
| 4 Jan | 120225 | 377 | 48887 | -1899 | 20052 | -453 | 3.7 | 14.9% | 765 |
| 5 Jan | 123992 | 3767 | 48027 | -860 | 20275 | 223 | 3.4 | 13.6% | 706 |
| 8 Jan | 117058 | -6934 | 44154 | -3873 | 20028 | -247 | 4.3 | 18.7% | 627 |
| 9 Jan | 116617 | -441 | 43471 | -683 | 19929 | -99 | 4.4 | 19.9% | 605 |
| 10 Jan | 117466 | 849 | 39875 | -3596 | 19577 | -352 | 4 | 20.8% | 640 |
| 11 Jan | 114734 | -2732 | 38035 | -1840 | 19420 | -157 | 3.8 | 22.7% | 559 |
| 12 Jan | 112462 | -2272 | 37212 | -823 | 19671 | 251 | 5 | 20.7% | 561 |
| 15 Jan | 117161 | 4699 | 40865 | 3653 | 20060 | 389 | 4 | 23.3% | 561 |
| 16 Jan | 115343 | -1818 | 40070 | -795 | 20046 | -14 | 4.8 | 20.6% | 504 |
| 17 Jan | 114897 | -446 | 39776 | -294 | 20032 | -14 | 4.5 | 21.2% | 587 |
| 18 Jan | 115861 | 964 | 41245 | 1469 | 20319 | 287 | 6.1 | 23.9% | 642 |
| 19 Jan | 116913 | 1052 | 41482 | 237 | 20356 | 37 | 6.5 | 21.3% | 596 |
| 22 Jan | 118594 | 1681 | 45379 | 3897 | 20792 | 436 | 5.2 | 19.4% | 604 |
| 23 Jan | 116918 | -1676 | 44788 | -591 | 20769 | -23 | 4.5 | 23.8% | 558 |
| 24 Jan | 110256 | -6662 | 43935 | -853 | 20757 | -12 | 5 | 22.7% | 585 |
| 25 Jan | 104371 | -5885 | 39637 | -4298 | 20684 | -73 | 3.1 | 23.2% | 517 |
| 26 Jan | 70799 | -33572 | 22540 | -17097 | 20225 | -459 | 3.2 | 18.2% | 601 |
| 29 Jan | 47730 | -23069 | 12751 | -9789 | 20220 | -5 | 2.7 | 23.9% | 370 |
| 30 Jan | 20063 | -27667 | 9717 | -3034 | 20296 | 76 | 3.4 | 27.2% | 376 |
|
HSF | HSCEI Future (Jan 2007) | |||||||||
Open Interest related links:
|
|||||||||