HSF | HSCEI Future (Mar 2007) |
|||||||||
| 日期 | 未平倉合約總數 | 升/跌 | 未平倉合約淨數 | 升/跌 | 收市價 | 升/跌 | Call/Put Ratio |
認股証 佔總成交百分比 |
成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Feb | 46774 | - | 25255 | 8542 | 20755 | 136 | 4 | 17.7% | 422 |
| 23 Feb | 84383 | 37609 | 34477 | 9222 | 20660 | -95 | 3.1 | 20.6% | 476 |
| 26 Feb | 107186 | 22803 | 37143 | 2666 | 20494 | -166 | 4.5 | 16.4% | 440 |
| 27 Feb | 110598 | 3412 | 31404 | -5739 | 20050 | -444 | 2.9 | 17.6% | 648 |
| 28 Feb | 116634 | 6036 | 31285 | -119 | 19509 | -541 | 3.5 | 11.4% | 805 |
| 1 Mar | 114166 | -2468 | 31919 | 634 | 19336 | -173 | 3 | 16.8% | 554 |
| 2 Mar | 115081 | 915 | 32294 | 375 | 19429 | 93 | 2.8 | 17.3% | 531 |
| 5 Mar | 123587 | 8506 | 37971 | 5677 | 18518 | -911 | 2.6 | 15.6% | 724 |
| 6 Mar | 120874 | -2713 | 35885 | -2086 | 19003 | 485 | 3.2 | 17.6% | 610 |
| 7 Mar | 119155 | -1719 | 37262 | 1377 | 18804 | -199 | 2.2 | 19.7% | 579 |
| 8 Mar | 115944 | -3211 | 36781 | -481 | 19057 | 253 | 2.5 | 24.3% | 498 |
| 9 Mar | 114999 | -945 | 39027 | 2246 | 19085 | 28 | 2.6 | 19% | 630 |
| 12 Mar | 111177 | -3822 | 38794 | -233 | 19334 | 249 | 2.4 | 20.1% | 477 |
| 13 Mar | 108172 | -3005 | 38750 | -44 | 19206 | -128 | 2.1 | 23.7% | 423 |
| 14 Mar | 114493 | 6321 | 38908 | 158 | 18690 | -516 | 1.8 | 17.2% | 516 |
| 15 Mar | 112087 | -2406 | 37475 | -1433 | 18839 | 149 | 2 | 21.9% | 350 |
| 16 Mar | 113921 | 1834 | 38299 | 824 | 18834 | -5 | 2.2 | 25.2% | 433 |
| 19 Mar | 113925 | 4 | 37903 | -396 | 19219 | 385 | 2.6 | 26.1% | 380 |
| 20 Mar | 112644 | -1281 | 37495 | -408 | 19266 | 47 | 2.7 | 20.9% | 396 |
| 21 Mar | 114023 | 1379 | 37849 | 354 | 19507 | 241 | 2.6 | 23% | 468 |
| 22 Mar | 113891 | -132 | 36563 | -1286 | 19745 | 238 | 2.8 | 18.7% | 577 |
| 23 Mar | 112517 | -1374 | 36425 | -138 | 19699 | -46 | 2.6 | 21.5% | 430 |
| 26 Mar | 97382 | -15135 | 33005 | -3420 | 19760 | 61 | 2.9 | 25.6% | 398 |
| 27 Mar | 74009 | -23373 | 18979 | -14026 | 19701 | -59 | 3.3 | 20.8% | 403 |
| 28 Mar | 56749 | -17260 | 16189 | -2790 | 19524 | -177 | 2.6 | 20.9% | 496 |
| 29 Mar | 23950 | -32799 | 16047 | -142 | 19692 | 168 | 3.1 | 19.3% | 565 |
|
HSF | HSCEI Future (Mar 2007) |
|||||||||
Open Interest related links:
|
|||||||||