HSF | HSCEI Future (Apr 2007) |
|||||||||
| 日期 | 未平倉合約總數 | 升/跌 | 未平倉合約淨數 | 升/跌 | 收市價 | 升/跌 | Call/Put Ratio |
認股証 佔總成交百分比 |
成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Mar | 29766 | - | 11755 | 5817 | 19802 | 63 | 2.9 | 25.6% | 398 |
| 27 Mar | 73512 | 43746 | 24700 | 12945 | 19750 | -52 | 3.3 | 20.8% | 403 |
| 28 Mar | 102158 | 28646 | 35330 | 10630 | 19571 | -179 | 2.6 | 20.9% | 496 |
| 29 Mar | 107906 | 5748 | 36434 | 1104 | 19884 | 313 | 3.1 | 19.3% | 565 |
| 30 Mar | 107913 | 7 | 35870 | -564 | 19878 | -6 | 3.1 | 20.5% | 457 |
| 2 Apr | 108934 | 1021 | 34786 | -1084 | 19871 | -7 | 2.6 | 22.6% | 424 |
| 3 Apr | 110336 | 1402 | 36335 | 1549 | 20055 | 184 | 2.6 | 18% | 400 |
| 4 Apr | 112273 | 1937 | 36587 | 252 | 20265 | 210 | 2.8 | 11.7% | 516 |
| 10 Apr | 113297 | 1024 | 35691 | -896 | 20390 | 125 | 3.8 | 13% | 555 |
| 11 Apr | 114248 | 951 | 36218 | 527 | 20390 | 0 | 4.5 | 18% | 590 |
| 12 Apr | 114319 | 71 | 35399 | -819 | 20362 | -28 | 5.9 | 20.1% | 600 |
| 13 Apr | 114303 | -16 | 34572 | -827 | 20339 | -23 | 5.1 | 19.4% | 572 |
| 16 Apr | 117592 | 3289 | 38868 | 4296 | 20798 | 459 | 4.7 | 16.8% | 644 |
| 17 Apr | 119278 | 1686 | 38004 | -864 | 20743 | -55 | 4.7 | 16.8% | 632 |
| 18 Apr | 120071 | 793 | 39554 | 1550 | 20726 | -17 | 4.1 | 17.6% | 598 |
| 19 Apr | 119071 | -1000 | 37648 | -1906 | 20285 | -441 | 2.5 | 19.7% | 630 |
| 20 Apr | 118393 | -678 | 40039 | 2391 | 20559 | 274 | 3.7 | 14.3% | 631 |
| 23 Apr | 114194 | -4199 | 42003 | 1964 | 20583 | 24 | 3.6 | 18.1% | 505 |
| 24 Apr | 96421 | -17773 | 31106 | -10897 | 20575 | -8 | 3.4 | 22.1% | 474 |
| 25 Apr | 73991 | -22430 | 29514 | -1592 | 20482 | -93 | 2.7 | 19.2% | 444 |
| 26 Apr | 63283 | -10708 | 20973 | -8541 | 20665 | 183 | 3.5 | 13.9% | 518 |
| 27 Apr | 24512 | -38771 | 17969 | -3004 | 20534 | -131 | 2.7 | 10.7% | 641 |
|
HSF | HSCEI Future (Apr 2007) |
|||||||||
Open Interest related links:
|
|||||||||