HSF (May 2007) |
|||||||||
| 日期 | 未平倉合約總數 | 升/跌 | 未平倉合約淨數 | 升/跌 | 收市價 | 升/跌 | Call/Put Ratio |
認股証 佔總成交百分比 |
成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Apr | 54333 | - | 22526 | 13044 | 20444 | -6 | 3.4 | 22% | 474 |
| 25 Apr | 92984 | 38651 | 31031 | 8505 | 20357 | -87 | 2.7 | 19.2% | 444 |
| 26 Apr | 116494 | 23510 | 37606 | 6575 | 20531 | 174 | 3.6 | 13.8% | 518 |
| 27 Apr | 116563 | 69 | 39049 | 1443 | 20347 | -184 | 2.7 | 10.7% | 641 |
| 30 Apr | 116161 | -402 | 38023 | -1026 | 20095 | -252 | 3 | 18.4% | 498 |
| 02 May | 116863 | 702 | 38688 | 665 | 20270 | 175 | 2.7 | 18.7% | 469 |
| 03 May | 121525 | 4662 | 40150 | 1462 | 20551 | 281 | 3.7 | 17.6% | 544 |
| 04 May | 121278 | -247 | 38786 | -1364 | 20722 | 171 | 5 | 16.4% | 640 |
| 07 May | 121299 | 21 | 38993 | 207 | 20766 | 44 | 5.4 | 19.5% | 680 |
| 08 May | 119639 | -1660 | 38892 | -101 | 20622 | -144 | 3.3 | 19% | 583 |
| 09 May | 118116 | -1523 | 38921 | 29 | 20722 | 100 | 3.9 | 19% | 568 |
| 10 May | 116687 | -1429 | 38628 | -293 | 20629 | -93 | 3.6 | 19.3% | 605 |
| 11 May | 116153 | -534 | 38922 | 294 | 20354 | -275 | 3 | 17.5% | 607 |
| 14 May | 118045 | 1892 | 39784 | 862 | 20958 | 604 | 4.2 | 13.9% | 950 |
| 15 May | 118359 | 314 | 40175 | 391 | 20820 | -138 | 4.2 | 17% | 770 |
| 16 May | 117967 | -392 | 41442 | 1267 | 20920 | 100 | 3.6 | 17.9% | 572 |
| 17 May | 117208 | -759 | 40517 | -925 | 20970 | 50 | 4.9 | 15.8% | 625 |
| 18 May | 117410 | 202 | 40564 | 47 | 20906 | -64 | 4.1 | 17.2% | 564 |
| 21 May | 119560 | 2150 | 40998 | 434 | 20980 | 74 | 3.7 | 15.3% | 556 |
| 22 May | 114022 | -5538 | 38849 | -2149 | 20820 | -160 | 4.2 | 16% | 540 |
| 23 May | 110871 | -3151 | 37875 | -974 | 20770 | -50 | 3.6 | 12.5% | 591 |
| 25 May | 114953 | 4082 | 23368 | -14507 | 20453 | -317 | 3.2 | 10.3% | 680 |
| 28 May | 71885 | -43068 | 23573 | 205 | 20508 | 55 | 3.5 | 10.8% | 544 |
| 29 May | 51772 | -20113 | 17178 | -6395 | 20448 | -60 | 3.3 | 10.4% | 540 |
|
HSF (May 2007) |
|||||||||
Open Interest related links:
|
|||||||||