HSF (Jun 2007) |
|||||||||
| 日期 | 未平倉合約總數 | 升/跌 | 未平倉合約淨數 | 升/跌 | 收市價 | 升/跌 | Call/Put Ratio |
認股証 佔總成交百分比 |
成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 May | 89339 | 32359 | 32975 | 6366 | 20572 | 42 | 3.5 | 10.8% | 544 |
| 29 May | 109043 | 19704 | 38816 | 5841 | 20511 | -61 | 3.1 | 10.7% | 540 |
| 30 May | 119625 | 10582 | 44060 | 5244 | 20290 | -221 | 2.8 | 11.3% | 756 |
| 31 May | 122798 | 3173 | 45151 | 1091 | 20693 | 403 | 3.6 | 13.2% | 765 |
| 01 Jun | 124646 | 1848 | 44698 | -453 | 20740 | 47 | 4.7 | 15.1% | 747 |
| 04 Jun | 123581 | -1065 | 46218 | 1520 | 20756 | 16 | 5.4 | 19.8% | 671 |
| 05 Jun | 122775 | -806 | 44601 | -1617 | 20924 | 168 | 5 | 20.1% | 762 |
| 06 Jun | 121750 | -1025 | 43136 | -1465 | 20789 | -135 | 6.4 | 19.9% | 626 |
| 07 Jun | 122839 | 1089 | 43456 | 320 | 20750 | -39 | 5.5 | 18.5% | 640 |
| 08 Jun | 121139 | -1700 | 42010 | -1446 | 20467 | -283 | 4.5 | 16.1% | 691 |
| 11 Jun | 119061 | -2078 | 41842 | -168 | 20635 | 168 | 4.9 | 15.9% | 559 |
| 12 Jun | 116447 | -2614 | 38963 | -2879 | 20595 | -40 | 4.4 | 18.1% | 576 |
| 13 Jun | 119145 | 2698 | 37635 | -1328 | 20534 | -61 | 5.1 | 20% | 552 |
| 14 Jun | 124618 | 5473 | 41912 | 4277 | 20887 | 353 | 5.8 | 17% | 698 |
| 15 Jun | 125013 | 395 | 41012 | -900 | 21045 | 158 | 6.9 | 18.7% | 833 |
| 18 Jun | 129958 | 4945 | 41959 | 947 | 21514 | 469 | 8.3 | 15.8% | 1000 |
| 20 Jun | 133808 | 3850 | 43530 | 1571 | 21678 | 164 | 12.2 | 18.5% | 1214 |
| 21 Jun | 133727 | -81 | 43454 | -76 | 21917 | 239 | 12.9 | 22.1% | 959 |
| 22 Jun | 132029 | -1698 | 45583 | 2129 | 22014 | 97 | 10.1 | 23.5% | 958 |
| 25 Jun | 109564 | -22465 | 38839 | -6744 | 21826 | -188 | 9.8 | 27.1% | 839 |
| 26 Jun | 91252 | -18312 | 31247 | -7592 | 21829 | 3 | 10.1 | 22.3% | 742 |
| 27 Jun | 66349 | -24903 | 19770 | -11477 | 21747 | -82 | 8.2 | 22.4% | 788 |
| 28 Jun | 31485 | -34864 | 18120 | -1650 | 21963 | 216 | 11.6 | 23.9% | 804 |
|
HSF (Jun 2007) |
|||||||||
Open Interest related links:
|
|||||||||