HSF (Jul 2007) |
|||||||||
| 日期 | 未平倉合約總數 | 升/跌 | 未平倉合約淨數 | 升/跌 | 收市價 | 升/跌 | Call/Put Ratio |
認股証 佔總成交百分比 |
成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Jun | 43548 | - | 24605 | -14858 | 21902 | -183 | 9.9 | 27% | 839 |
| 26 Jun | 91397 | 47849 | 36656 | 12051 | 21903 | 1 | 10.1 | 22.3% | 742 |
| 27 Jun | 129176 | 37779 | 49353 | 12697 | 21813 | -90 | 8.2 | 22.4% | 788 |
| 28 Jun | 130929 | 1753 | 53456 | 4103 | 22008 | 195 | 10.8 | 24.4% | 804 |
| 29 Jun | 125681 | -5248 | 52033 | -1423 | 21875 | -133 | 10.7 | 24.9% | 688 |
| 03 Jul | 134079 | 8398 | 52913 | 880 | 22265 | 390 | 10.8 | 19.7% | 817 |
| 04 Jul | 130178 | -3901 | 52293 | -620 | 22281 | 16 | 9.2 | 23% | 834 |
| 05 Jul | 130784 | 606 | 49793 | -2500 | 22176 | -105 | 8.1 | 23% | 851 |
| 06 Jul | 132902 | 2118 | 51022 | 1229 | 22543 | 367 | 9.8 | 23.2% | 881 |
| 09 Jul | 132830 | -72 | 47778 | -3244 | 22779 | 236 | 14.4 | 20% | 1027 |
| 10 Jul | 131695 | -1135 | 46595 | -1183 | 22817 | 38 | 10.2 | 21.4% | 1090 |
| 11 Jul | 134552 | 2857 | 47394 | 799 | 22601 | -216 | 10.7 | 22.8% | 1009 |
| 12 Jul | 135911 | 1359 | 49711 | 2317 | 22834 | 233 | 8.3 | 23.6% | 914 |
| 13 Jul | 134375 | -1536 | 49395 | -316 | 23130 | 296 | 7.2 | 19.2% | 804 |
| 16 Jul | 133099 | -1276 | 49105 | -290 | 22975 | -155 | 10.4 | 21.2% | 758 |
| 17 Jul | 134052 | 953 | 50084 | 979 | 23074 | 99 | 10.3 | 18% | 780 |
| 18 Jul | 135137 | 1085 | 48651 | -1433 | 22799 | -275 | 9 | 20.6% | 840 |
| 19 Jul | 133417 | -1720 | 49739 | 1088 | 22995 | 196 | 7.6 | 22% | 708 |
| 20 Jul | 133135 | -282 | 48915 | -824 | 23252 | 257 | 7.6 | 18.2% | 834 |
| 23 Jul | 129601 | -3534 | 49997 | 1082 | 23322 | 70 | 10.7 | 20.1% | 846 |
| 24 Jul | 122603 | -6998 | 45607 | -4390 | 23457 | 135 | 9.4 | 17.1% | 965 |
| 25 Jul | 104919 | -17684 | 38665 | -6942 | 23350 | -107 | 11.7 | 15.8% | 1005 |
| 26 Jul | 79927 | -24992 | 31975 | -6690 | 23239 | -111 | 11.9 | 17.8% | 1023 |
| 27 Jul | 55237 | -24690 | 16782 | -15193 | 22567 | -672 | 7.9 | 14.5% | 1125 |
| 30 Jul | 30651 | -24586 | 17269 | 487 | 22618 | 51 | 7.9 | 17.9% | 807 |
|
HSF (Jul 2007) |
|||||||||
Open Interest related links:
|
|||||||||