HSF | HSCEI Future (Sep 2007) |
|||||||||
| 日期 | 未平倉合約總數 | 升/跌 | 未平倉合約淨數 | 升/跌 | 收市價 | 升/跌 | Call/Put Ratio |
認股証 佔總成交百分比 |
成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Aug | 39397 | - | 23238 | 8744 | 23539 | 674 | 4 | 15% | 1263 |
| 28 Aug | 74757 | 35360 | 30107 | 6869 | 23262 | -277 | 3.4 | 17.1% | 1229 |
| 29 Aug | 111291 | 36534 | 49011 | 18904 | 22953 | -309 | 3.5 | 16.7% | 1042 |
| 30 Aug | 120127 | 8836 | 52663 | 3652 | 23387 | 434 | 3.7 | 17.4% | 958 |
| 31 Aug | 122328 | 2201 | 55800 | 3137 | 23854 | 467 | 3.8 | 14.7% | 1131 |
| 03 Sep | 121847 | -481 | 57052 | 1252 | 23936 | 82 | 3.2 | 20.3% | 844 |
| 04 Sep | 123118 | 1271 | 57339 | 287 | 23800 | -136 | 4.1 | 20.4% | 922 |
| 05 Sep | 125512 | 2394 | 60617 | 3278 | 24050 | 250 | 3.6 | 19.1% | 891 |
| 06 Sep | 124706 | -806 | 60372 | -245 | 24071 | 21 | 6.6 | 19.2% | 794 |
| 07 Sep | 125035 | 329 | 61281 | 909 | 23943 | -128 | 6.6 | 19.2% | 1090 |
| 10 Sep | 127983 | 2948 | 62259 | 978 | 24006 | 63 | 6.6 | 22.3% | 1015 |
| 11 Sep | 127886 | -97 | 58174 | -4085 | 23890 | -116 | 6.3 | 26% | 913 |
| 12 Sep | 126934 | -952 | 58831 | 657 | 24328 | 438 | 6.8 | 25.8% | 975 |
| 13 Sep | 127808 | 874 | 57740 | -1091 | 24518 | 190 | 5 | 17.8% | 1092 |
| 14 Sep | 127894 | 86 | 57977 | 237 | 24899 | 381 | 5.9 | 21.1% | 1015 |
| 17 Sep | 129741 | 1847 | 58393 | 416 | 24470 | -429 | 4.5 | 24.1% | 811 |
| 18 Sep | 131044 | 1303 | 59405 | 1012 | 24581 | 111 | 5.4 | 22.2% | 805 |
| 19 Sep | 127893 | -3151 | 56773 | -2632 | 25687 | 1106 | 6.6 | 15.4% | 1387 |
| 20 Sep | 126181 | -1712 | 57248 | 475 | 25668 | -19 | 8.5 | 20.4% | 1189 |
| 21 Sep | 125847 | -334 | 56284 | -964 | 25832 | 164 | 11.8 | 19.1% | 1323 |
| 24 Sep | 110063 | -15784 | 46846 | -9438 | 26495 | 663 | 13.8 | 19% | 1400 |
| 25 Sep | 81778 | -28285 | 30683 | -16163 | 26380 | -115 | 10.4 | 20.4% | 1292 |
| 27 Sep | 39207 | -42571 | 25560 | -5123 | 26976 | 596 | 8 | 16.9% | 1470 |
|
HSF | HSCEI Future (Sep 2007) |
|||||||||
Open Interest related links:
|
|||||||||