HSF | HSCEI Future (Nov 2007) |
|||||||||
| 日期 | 未平倉合約總數 | 升/跌 | 未平倉合約淨數 | 升/跌 | 收市價 | 升/跌 | Call/Put Ratio |
認股証 佔總成交百分比 |
成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Oct | 71906 | - | 36533 | - | 30431 | 526 | 11.9 | 24.4% | 1574 |
| 29 Oct | 100681 | 28775 | 36872 | 339 | 31779 | 1348 | 13.2 | 23.6% | 1776 |
| 30 Oct | 109033 | 8352 | 41790 | 4918 | 31570 | -209 | 10.3 | 18.4% | 1850 |
| 31 Oct | 111758 | 2725 | 43031 | 1241 | 31269 | -301 | 9.1 | 24.2% | 1542 |
| 01 Nov | 112463 | 705 | 41252 | -1779 | 31285 | 16 | 9.1 | 21.8% | 1640 |
| 02 Nov | 115611 | 3148 | 41419 | 167 | 30461 | -824 | 8.7 | 24% | 1523 |
| 05 Nov | 119041 | 3430 | 41679 | 260 | 28776 | -1685 | 5.7 | 23.3% | 1588 |
| 06 Nov | 118345 | -696 | 40645 | -1034 | 29441 | 665 | 6.4 | 21.7% | 1696 |
| 07 Nov | 117344 | -1001 | 42116 | 1471 | 29528 | 87 | 7.2 | 22.8% | 1596 |
| 08 Nov | 121052 | 3708 | 43762 | 1646 | 28539 | -989 | 6.1 | 23.4% | 1489 |
| 09 Nov | 118779 | -2273 | 44426 | 664 | 28871 | 332 | 9.2 | 30.2% | 1332 |
| 12 Nov | 119781 | 1002 | 43642 | -784 | 27627 | -1244 | 5.5 | 24.9% | 1400 |
| 13 Nov | 120678 | 897 | 45019 | 1377 | 27787 | 160 | 6.2 | 24.5% | 1547 |
| 14 Nov | 117363 | -3315 | 46564 | 1545 | 29220 | 1433 | 7.3 | 25.5% | 1491 |
| 15 Nov | 117044 | -319 | 44456 | -2108 | 28626 | -594 | 9.3 | 35% | 1197 |
| 16 Nov | 122201 | 5157 | 43506 | -950 | 27260 | -1366 | 6.7 | 29.9% | 1383 |
| 19 Nov | 120792 | -1409 | 45509 | 2003 | 27170 | -90 | 6.5 | 36.5% | 1040 |
| 20 Nov | 125958 | 5166 | 48554 | 3045 | 27445 | 275 | 6 | 26% | 1464 |
| 21 Nov | 129228 | 3270 | 53924 | 5370 | 26490 | -955 | 5.4 | 31.5% | 1288 |
| 22 Nov | 130569 | 1341 | 56162 | 2238 | 26087 | -403 | 4.5 | 28.3% | 1237 |
| 23 Nov | 126537 | -4032 | 56815 | 653 | 26570 | 483 | 4.9 | 32% | 1049 |
| 26 Nov | 116600 | -9937 | 47600 | -9215 | 27730 | 1160 | 6.4 | 29.5% | 1101 |
| 27 Nov | 88306 | -28294 | 34544 | -13056 | 27105 | -625 | 5 | 36.6% | 1200 |
| 28 Nov | 55263 | -33043 | 13046 | -21498 | 27430 | 325 | 6.2 | 34.6% | 1041 |
| 29 Nov | 26308 | -28955 | 12230 | -816 | 28479 | 1049 | 8.7 | 23.4% | 1466 |
|
HSF | HSCEI Future (Nov 2007) |
|||||||||
Open Interest related links: |
|||||||||