HSF | HSCEI Future (Dec 2007) |
|||||||||
| 日期 | 未平倉合約總數 | 升/跌 | 未平倉合約淨數 | 升/跌 | 收市價 | 升/跌 | Call/Put Ratio |
認股証 佔總成交百分比 |
成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Nov | - | 85940 | 48100 | 16893 | 27139 | -627 | 5 | 36.6% | 1200 |
| 28 Nov | 120581 | 34641 | 55154 | 7054 | 27417 | 278 | 6.2 | 34.6% | 1041 |
| 29 Nov | 118270 | -2311 | 57751 | 2597 | 28401 | 984 | 7.5 | 23.9% | 1466 |
| 30 Nov | 118036 | -234 | 59307 | 1556 | 28880 | 479 | 6.5 | 25.1% | 1165 |
| 03 Dec | 119124 | 1088 | 58585 | -722 | 28604 | -276 | 7.6 | 29.8% | 1108 |
| 04 Dec | 122155 | 3031 | 61101 | 2516 | 29102 | 498 | 7 | 33.8% | 883 |
| 05 Dec | 120188 | -1967 | 60953 | -148 | 29527 | 425 | 8.2 | 31.7% | 1148 |
| 06 Dec | 118097 | -2091 | 59296 | -1657 | 29699 | 172 | 13.2 | 29.4% | 1251 |
| 07 Dec | 119323 | 1226 | 59533 | 237 | 28996 | -703 | 7.7 | 22.5% | 1401 |
| 10 Dec | 119982 | 659 | 60843 | 1310 | 28534 | -462 | 6.7 | 27.7% | 1131 |
| 11 Dec | 121496 | 1514 | 62909 | 2066 | 29410 | 876 | 6.7 | 29.5% | 900 |
| 12 Dec | 124072 | 2576 | 61033 | -1876 | 28524 | -886 | 6.5 | 26.8% | 1173 |
| 13 Dec | 121860 | -2212 | 59300 | -1733 | 27589 | -935 | 7.5 | 25.1% | 1271 |
| 14 Dec | 122612 | 752 | 61491 | 2191 | 27590 | 1 | 3.7 | 21.4% | 1118 |
| 17 Dec | 124581 | 1969 | 63696 | 2205 | 26497 | -1093 | 5.7 | 31.6% | 1044 |
| 18 Dec | 122380 | -2201 | 62701 | -995 | 26729 | 232 | 4.9 | 32.5% | 1034 |
| 19 Dec | 118448 | -3932 | 59523 | -3178 | 27054 | 325 | 5.1 | 32.9% | 823 |
| 20 Dec | 115015 | -3433 | 51218 | -8305 | 27032 | -22 | 6.5 | 34.5% | 776 |
| 21 Dec | 76461 | -38554 | 29418 | -21800 | 27848 | 816 | 8 | 27.1% | 834 |
| 24 Dec | 57683 | -18778 | 23854 | -5564 | 28255 | 407 | 18.6 | 18.8% | 519 |
| 27 Dec | 45639 | -12044 | 16040 | -7814 | 27795 | -460 | 11.8 | 29.7% | 766 |
| 28 Dec | 27982 | -17657 | 18723 | 2683 | 27490 | -305 | 11 | 26.5% | 782 |
|
HSF | HSCEI Future (Dec 2007) |
|||||||||
Open Interest related links: |
|||||||||