HSF | HSCEI Future (Jan 2008) |
|||||||||
| 日期 | 未平倉合約總數 | 升/跌 | 未平倉合約淨數 | 升/跌 | 收市價 | 升/跌 | Call/Put Ratio |
認股証 佔總成交百分比 |
成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Dec | 73111 | - | 39742 | - | 27890 | 799 | 8 | 27.1% | 834 |
| 24 Dec | 84623 | 11512 | 42479 | 2737 | 28299 | 409 | 18.6 | 18.8% | 519 |
| 27 Dec | 100560 | 15937 | 49704 | 7225 | 27870 | -429 | 11.8 | 29.7% | 766 |
| 28 Dec | 101686 | 1126 | 49680 | -24 | 27305 | -565 | 9.3 | 27.1% | 782 |
| 31 Dec | 105144 | 3458 | 52234 | 2554 | 27910 | 605 | 7.7 | 26.5% | 433 |
| 02 Jan | 108096 | 2952 | 51832 | -402 | 27668 | -242 | 8.1 | 38.9% | 759 |
| 03 Jan | 110092 | 1996 | 51730 | -102 | 27026 | -642 | 6.8 | 29.8% | 901 |
| 04 Jan | 112172 | 2080 | 52192 | 462 | 27663 | 637 | 6.9 | 31.2% | 998 |
| 07 Jan | 108470 | -3702 | 51972 | -220 | 27280 | -383 | 7.3 | 31.6% | 1135 |
| 08 Jan | 109531 | 1061 | 52439 | 467 | 27168 | -112 | 7.4 | 31.5% | 1149 |
| 09 Jan | 110480 | 949 | 52122 | -317 | 27560 | 392 | 6.7 | 30.7% | 1203 |
| 10 Jan | 111230 | 750 | 49767 | -2355 | 27266 | -294 | 9.1 | 31.3% | 1233 |
| 11 Jan | 111765 | 535 | 48986 | -781 | 26765 | -501 | 8.4 | 31.5% | 1287 |
| 14 Jan | 113293 | 1528 | 50572 | 1586 | 26416 | -349 | 5.5 | 34% | 1097 |
| 15 Jan | 113206 | -87 | 51704 | 1132 | 25730 | -686 | 5 | 26.8% | 1211 |
| 16 Jan | 114866 | 1660 | 51906 | 202 | 24719 | -1011 | 3.3 | 20.1% | 1451 |
| 17 Jan | 113678 | -1188 | 48290 | -3616 | 25090 | 371 | 3.6 | 24.3% | 1383 |
| 18 Jan | 110540 | -3138 | 46393 | -1897 | 24951 | -139 | 5.8 | 28.1% | 1274 |
| 21 Jan | 113342 | 2802 | 48337 | 1944 | 23588 | -1363 | 4.2 | 29.7% | 1175 |
| 22 Jan | 123184 | 9842 | 53429 | 5092 | 21803 | -1785 | 4.6 | 13% | 1558 |
| 23 Jan | 124989 | 1805 | 40909 | -12520 | 24215 | 2412 | 3.3 | 16% | 1564 |
| 24 Jan | 112073 | -12916 | 39002 | -1907 | 23640 | -575 | 4.2 | 23% | 1424 |
| 25 Jan | 109409 | -2664 | 38562 | -440 | 25075 | 1435 | 3.7 | 23.8% | 1267 |
| 28 Jan | 85239 | -24170 | 23067 | -15495 | 24288 | -787 | 5.3 | 33% | 1078 |
| 29 Jan | 51706 | -33533 | 12616 | -10451 | 24286 | -2 | 4 | 37.3% | 926 |
| 30 Jan | 25495 | -26211 | 13422 | 806 | 24065 | -221 | 4.3 | 23.9% | 1051 |
|
HSF | HSCEI Future (Jan 2008) |
|||||||||
Open Interest related links: |
|||||||||