HSF | HSCEI Future (Jul 2008) |
|||||||||||
| 日期 | 未平倉合約總數 | 升/跌 | 未平倉合約淨數 | 升/跌 | 收市價 | 升/跌 | Call/Put Ratio |
認股証 佔總成交百分比 |
成交額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jun | 37577 | - | 16867 | 10583 | 22480 | -225 | 4.2 | 17.7% | 592 | ||
| 25 Jun | 71047 | 33470 | 28356 | 11489 | 22687 | 207 | 4 | 12.2% | 379 | ||
| 26 Jun | 95596 | 24549 | 34471 | 6115 | 22455 | -232 | 3.9 | 16.6% | 595 | ||
| 27 Jun | 98758 | 3162 | 30671 | -3800 | 22010 | -445 | 3.3 | 11.8% | 650 | ||
| 30 Jun | 100477 | 1719 | 32182 | 1511 | 22120 | 110 | 3.9 | 14.9% | 530 | ||
| 02 Jul | 100428 | -49 | 30796 | -1386 | 21774 | -346 | 3.3 | 15% | 763 | ||
| 03 Jul | 100768 | 340 | 29333 | -1463 | 21267 | -507 | 3.1 | 15.3% | 758 | ||
| 04 Jul | 99864 | -904 | 29456 | 123 | 21515 | 248 | 2.9 | 17.7% | 502 | ||
| 07 Jul | 98498 | -1366 | 31305 | 1849 | 21888 | 373 | 3.7 | 19% | 598 | ||
| 08 Jul | 100171 | 1673 | 32017 | 712 | 21261 | -627 | 3.2 | 18.9% | 637 | ||
| 09 Jul | 99820 | -351 | 33817 | 1800 | 21904 | 643 | 3.7 | 16.9% | 745 | ||
| 10 Jul | 100253 | 433 | 34238 | 421 | 21850 | -54 | 4.5 | 18.5% | 742 | ||
| 11 Jul | 103314 | 3061 | 35361 | 1123 | 22200 | 350 | 4.5 | 19.5% | 700 | ||
| 14 Jul | 106827 | 3513 | 35999 | 638 | 22026 | -174 | 3.6 | 24.5% | 584 | ||
| 15 Jul | 110617 | 3790 | 36583 | 584 | 21060 | -966 | 2.7 | 17.7% | 658 | ||
| 16 Jul | 108146 | -2471 | 34417 | -2166 | 21210 | 150 | 3.3 | 19.3% | 598 | ||
| 17 Jul | 105366 | -2780 | 34338 | -79 | 21790 | 580 | 3 | 15.5% | 635 | ||
| 18 Jul | 103797 | -1569 | 34250 | -88 | 21974 | 184 | 3.1 | 16.4% | 139 | ||
| 21 Jul | 105361 | 1564 | 34596 | 346 | 22605 | 631 | 4.7 | 15.3% | 696 | ||
| 22 Jul | 104942 | -419 | 34620 | 24 | 22431 | -174 | 5 | 21.1% | 520 | ||
| 23 Jul | 106182 | 1240 | 38177 | 3557 | 23260 | 829 | 5.4 | 14.3% | 758 | ||
| 24 Jul | 101239 | -4943 | 35138 | -3039 | 23108 | -152 | 5.7 | 13.3% | 773 | ||
| 25 Jul | 95328 | -5911 | 27444 | -7694 | 22810 | -298 | 6.9 | 15.4% | 612 | ||
| 28 Jul | 70325 | -25003 | 19675 | -7769 | 22672 | -138 | 7.3 | 16% | 415 | ||
| 29 Jul | 39915 | -30410 | 12947 | -6728 | 22283 | -389 | 6.3 | 16.5% | 475 | ||
| 30 Jul | 22749 | -17166 | 12531 | -416 | 22676 | 393 | 7.8 | 13.6% | 533 | ||
|
HSF | HSCEI Future (Jul 2008) |
|||||||||||
Open Interest related links: |
|||||||||||