HSF | HSCEI Future (Oct 2008) |
|||||||||||
| 日期 | 未平倉合約總數 | 升/跌 | 未平倉合約淨數 | 升/跌 | 收市價 | 升/跌 | Call/Put Ratio |
認股証 佔總成交百分比 |
成交額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Sep | 24157 | - | 13037 | 5634 | 19067 | 14 | 3.3 | 12.4% | 590 | ||
| 25 Sep | 60449 | 36292 | 23770 | 10733 | 19126 | 59 | 4.6 | 15.2% | 522 | ||
| 26 Sep | 83442 | 22993 | 29087 | 5317 | 18646 | -480 | 4.1 | 12.8% | 550 | ||
| 29 Sep | 84096 | 654 | 28434 | -653 | 18000 | -646 | 3.5 | 10.9% | 550 | ||
| 30 Sep | 94470 | 10374 | 32245 | 3811 | 18082 | 82 | 3.1 | 8.5% | 718 | ||
| 02 Oct | 89784 | -4686 | 28878 | -3367 | 18250 | 168 | 3.6 | 11.8% | 696 | ||
| 03 Oct | 86934 | -2850 | 28732 | -146 | 17705 | -545 | 4.6 | 11.3% | 533 | ||
| 06 Oct | 90379 | 3445 | 29832 | 1100 | 16720 | -985 | 3.5 | 11.4% | 473 | ||
| 08 Oct | 98507 | 8128 | 32451 | 2619 | 15288 | -1432 | 2.7 | 7.5% | 778 | ||
| 09 Oct | 93462 | -5045 | 32287 | -164 | 15925 | 637 | 3.8 | 9.2% | 609 | ||
| 10 Oct | 91805 | -1657 | 29233 | -3054 | 14933 | -992 | 3.4 | 4.2% | 694 | ||
| 13 Oct | 89265 | -2540 | 29678 | 445 | 16180 | 1247 | 5.6 | 7% | 726 | ||
| 14 Oct | 91526 | 2261 | 30020 | 342 | 17079 | 899 | 6 | 9% | 817 | ||
| 15 Oct | 92418 | 892 | 32415 | 2395 | 15940 | -1139 | 6.2 | 11.3% | 522 | ||
| 16 Oct | 94464 | 2046 | 31825 | -590 | 14976 | -964 | 4.4 | 7.1% | 643 | ||
| 17 Oct | 94099 | -365 | 32848 | 1023 | 14470 | -506 | 5.3 | 9% | 594 | ||
| 20 Oct | 87070 | -7029 | 34479 | 1631 | 15270 | 800 | 3.8 | 11.1% | 538 | ||
| 21 Oct | 86936 | -134 | 33356 | -1123 | 15170 | -100 | 3.4 | 11.8% | 506 | ||
| 22 Oct | 90047 | 3111 | 34911 | 1555 | 14106 | -1064 | 4.1 | 9.9% | 541 | ||
| 23 Oct | 93996 | 3949 | 34089 | -822 | 13771 | -335 | 4.3 | 8.9% | 565 | ||
| 24 Oct | 94562 | 566 | 34385 | 296 | 12500 | -1271 | 2.7 | 8.4% | 561 | ||
| 27 Oct | 90887 | -3675 | 35599 | 1214 | 11148 | -1352 | 3.7 | 6.5% | 568 | ||
| 28 Oct | 76328 | -14559 | 23269 | -12330 | 12446 | 1298 | 4.8 | 7% | 660 | ||
| 29 Oct | 55215 | -21113 | 20268 | -3001 | 12708 | 262 | 5.1 | 9.1% | 592 | ||
| 30 Oct | 32754 | -22461 | 20300 | 32 | 13722 | 1014 | 4.1 | 8.7% | 751 | ||
|
HSF | HSCEI Future (Oct 2008) |
|||||||||||
Open Interest related links: |
|||||||||||