HSF | HSCEI Future (Nov 2008) |
|||||||||||
| 日期 | 未平倉合約總數 | 升/跌 | 未平倉合約淨數 | 升/跌 | 收市價 | 升/跌 | Call/Put Ratio |
認股証 佔總成交百分比 |
成交額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 20361 | - | 8409 | 4138 | 11083 | -1367 | 3.7 | 6.5% | 568 | ||
| 28 Oct | 53943 | 33582 | 22802 | 14393 | 12405 | 1322 | 4.8 | 7% | 660 | ||
| 29 Oct | 80101 | 26158 | 36029 | 13227 | 12633 | 228 | 5.1 | 9.1% | 592 | ||
| 30 Oct | 87512 | 7411 | 37906 | 1877 | 14150 | 1517 | 4.1 | 8.7% | 751 | ||
| 31 Oct | 90345 | 2833 | 37621 | -285 | 13930 | -220 | 6.5 | 12% | 585 | ||
| 03 Nov | 93579 | 3234 | 37162 | -459 | 14177 | 247 | 6.3 | 10.9% | 521 | ||
| 04 Nov | 89563 | -4016 | 36676 | -486 | 14400 | 223 | 4.8 | 13.6% | 453 | ||
| 05 Nov | 91538 | 1975 | 35658 | -1018 | 14773 | 373 | 5.5 | 11.7% | 634 | ||
| 06 Nov | 88612 | -2926 | 36690 | 1032 | 13730 | -1043 | 5.3 | 12.2% | 483 | ||
| 07 Nov | 89326 | 714 | 37343 | 653 | 14200 | 470 | 5.4 | 12.3% | 488 | ||
| 10 Nov | 91161 | 1835 | 37118 | -225 | 14737 | 537 | 5.2 | 10.5% | 607 | ||
| 11 Nov | 82574 | -8587 | 37721 | 603 | 13970 | -767 | 6.5 | 13.2% | 544 | ||
| 12 Nov | 82570 | -4 | 37757 | 36 | 13762 | -208 | 4.3 | 14.8% | 472 | ||
| 13 Nov | 82754 | 184 | 36176 | -1581 | 13098 | -664 | 4.3 | 12.4% | 518 | ||
| 14 Nov | 81668 | -1086 | 36745 | 569 | 13582 | 484 | 4.5 | 11.6% | 447 | ||
| 17 Nov | 80670 | -998 | 36034 | -711 | 13461 | -121 | 5.3 | 14.3% | 398 | ||
| 18 Nov | 81072 | 402 | 33823 | -2211 | 12773 | -688 | 3.5 | 11.4% | 448 | ||
| 19 Nov | 82560 | 1488 | 35060 | 1237 | 12635 | -138 | 3 | 12.9% | 389 | ||
| 20 Nov | 80040 | -2520 | 31369 | -3691 | 12197 | -438 | 2.9 | 9.7% | 446 | ||
| 21 Nov | 81879 | 1839 | 32976 | 1607 | 12516 | 319 | 2.5 | 10.7% | 504 | ||
| 24 Nov | 72902 | -8977 | 28031 | -4945 | 12485 | -31 | 3.2 | 13.5% | 350 | ||
| 25 Nov | 58010 | -14892 | 17751 | -10280 | 12786 | 301 | 3.1 | 9% | 412 | ||
| 26 Nov | 32772 | -25238 | 10095 | -7656 | 13285 | 499 | 3.8 | 9.1% | 417 | ||
| 27 Nov | 16893 | -15879 | 10628 | 533 | 13717 | 432 | 4.7 | 9% | 502 | ||
|
HSF | HSCEI Future (Nov 2008) |
|||||||||||
Open Interest related links: |
|||||||||||