HSF | HSCEI Future (Apr 2009) |
|||||||||||
| 日期 | 未平倉合約總數 | 升/跌 | 未平倉合約淨數 | 升/跌 | 收市價 | 升/跌 | Call/Put Ratio |
認股証 佔總成交百分比 |
成交額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Mar | 23921 | - | 13220 | 3935 | 13628 | -142 | 4.9 | 9.4% | 541 | ||
| 26 Mar | 51594 | -27673 | 22563 | 9343 | 14025 | 397 | 4.1 | 7.5% | 641 | ||
| 27 Mar | 64057 | 12463 | 28782 | 6219 | 14006 | -19 | 4.3 | 7.9% | 589 | ||
| 30 Mar | 69626 | 5569 | 28622 | -160 | 13400 | -606 | 5.1 | 9.7% | 515 | ||
| 31 Mar | 77198 | 7572 | 29395 | 773 | 13556 | 156 | 4.1 | 10.5% | 490 | ||
| 01 Apr | 79496 | 2298 | 33174 | 3779 | 13450 | -106 | 4.3 | 11.6% | 528 | ||
| 02 Apr | 83845 | 4349 | 39085 | 5911 | 14557 | 1107 | 3.6 | 8.4% | 752 | ||
| 03 Apr | 85082 | 1237 | 34737 | -4348 | 14520 | -37 | 4.2 | 8.8% | 714 | ||
| 06 Apr | 86146 | 1064 | 36348 | 1611 | 15030 | 510 | 4.8 | 10.3% | 622 | ||
| 07 Apr | 86682 | 536 | 35195 | -1153 | 14762 | -268 | 4.2 | 11.4% | 510 | ||
| 08 Apr | 85628 | -1054 | 35761 | 566 | 14407 | -355 | 4 | 10% | 608 | ||
| 09 Apr | 85558 | -70 | 36165 | 404 | 14763 | 356 | 4.2 | 9.4% | 527 | ||
| 14 Apr | 85778 | 220 | 34912 | -1253 | 15485 | 722 | 4.9 | 7.4% | 754 | ||
| 15 Apr | 83615 | -2163 | 34692 | -220 | 15682 | 197 | 5.2 | 9.6% | 662 | ||
| 16 Apr | 87447 | 3832 | 36375 | 1683 | 15534 | -148 | 4.9 | 9.7% | 746 | ||
| 17 Apr | 86770 | -677 | 35332 | -1043 | 15687 | 153 | 4.2 | 8.9% | 753 | ||
| 20 Apr | 86493 | -277 | 34339 | -993 | 15684 | -3 | 4.2 | 11.5% | 571 | ||
| 21 Apr | 85119 | -1374 | 30001 | -4338 | 15237 | -447 | 4.5. | 10.3% | 575 | ||
| 22 Apr | 80579 | -4540 | 30235 | 234 | 14860 | -377 | 4.2 | 9.5% | 679 | ||
| 23 Apr | 81313 | 734 | 31314 | 1079 | 15224 | 364 | 4.8 | 10.5% | 526 | ||
| 24 Apr | 79847 | -1466 | 28048 | -3266 | 15380 | 156 | % | 517 | |||
| 27 Apr | 62533 | -17314 | 16059 | -11989 | 14994 | -386 | % | 530 | |||
| 28 Apr | 35477 | -27056 | 10914 | -5145 | 14602 | -392 | % | 562 | |||
| 29 Apr | 16962 | -18515 | 7819 | -3095 | 14863 | 261 | % | 507 | |||
|
HSF | HSCEI Future (Apr 2009) |
|||||||||||
Open Interest related links: |
|||||||||||