Changes in HSF Open Interest (May 2012)
未平倉合約變動

Changes of Open Interest in HSF, indicate the buying trend of big accounts / small investers. It will show changes in futures, net change of futures, close price, call put ratio and percentage of warrant turnover.

Home | Gold | News | TA (技術分析) | Futures & Options (期指期權) | (討論區)



HSF | CEI                  Open Interest Forecast          

HSF Future (May 2012)


日期 未平倉合約總數 升/跌 未平倉合約淨數 升/跌 收市價 升/跌 成交額
2012-04-24 27318 -54055 11745 2400 20470 58 497
2012-04-25 63000 35682 17471 5726 20547 77 419
2012-04-26 83338 20338 20379 2908 20693 146 445
2012-04-27 87994 4656 20187 -192 20550 -143 513
2012-04-30 92416 4422 22476 2289 20940 390 426
2012-05-02 92762 346 22259 -217 21183 243 579
2012-05-03 92179 -583 18739 -3520 21091 -92 734
2012-05-04 91317 -862 17850 -889 20890 -201 455
2012-05-07 90552 -765 16104 -1746 20309 -581 611
2012-05-08 89532 -1020 16144 40 20271 -38 450
2012-05-09 89474 -58 17658 1514 20134 -137 551
2012-05-10 93374 3900 19974 2316 19923 -211 526
2012-05-11 96694 3320 22199 2225 19744 -179 513
2012-05-14 98699 2005 23612 1413 19518 -226 518
2012-05-15 99417 718 24626 1014 19635 117 566
2012-05-16 102607 3190 30066 5440 19162 -473 658
2012-05-17 105890 3283 29532 -534 19005 -157 603
2012-05-18 107056 1166 30964 1432 18813 -192 658
2012-05-21 105394 -1662 31531 567 18809 -4 460
2012-05-22 106778 1384 32694 1163 18864 55 525

HSF Future (May 2012)



Open Interest related links: